Aynı anda 3 fırın tepsisinde kek, kurabiye ya da pasta: Fırının içindeki yenilikçi ısı dağıtım sistemi, mükemmel sonucu sağlar
Hızlı ön ısıtma ile pişirme sürenizi kısaltın.
En iyi pişirme sonuçları için en iyi ısı: 3D hotAir Plus
Genişlik (mm) | 594 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 66 |
çalışma şekli | alt üst ısıtma, buz çözme, dolaşımlı ızgara, turbo sıcak hava, vario büyük yüzeyli ızgara |
Önemli özellikler | coolStart |
Enerji Sınıfı | A |
ön yüzey rengi | paslanmaz çelik |
---|---|
Kurulum tipi | Ankastre |
panelin malzemesi | paslanmaz çelik |
kullanma opsiyonları, 1. fırın içi | Çevirmeli Düğme, round |
kapı malzemesi | cam |
Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
Montaj | Ankastre |
Kapı Açılma Şekli | altta |
Firin genisligi (cm) | 47,9 |
---|---|
Firin yüksekligi (cm) | 32,9 |
Firin derinligi (cm) | 42,0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 595 x 594 x 548 |
Kurma boslugu genisligi (mm) | 560 |
Bosluk yüksekligi (mm) | 575-597 |
Kurma boslugu derinligi (mm) | 550 |
Açik kapida derinlik (mm) | 1.010 |
Net ağırlık (kg) | 30,798 |
En büyük fırın tepsi boyutları | 1.350 |
---|---|
Azami sicak hava sicakligi (°C) | 275 |
Üst/alt isi, azm. sicaklik (°C) | 275 |
fırın içi büyüklüğü, fırın içi 1 | büyük |
kapı sıcaklığı | 50 °C |
Enerji Sınıfı | A |
---|---|
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,98 |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,79 |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 100 |
---|---|
Akım (A) | 16 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 |
Genişlik (mm) | 594 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 66 |
çalışma şekli | alt üst ısıtma, buz çözme, dolaşımlı ızgara, turbo sıcak hava, vario büyük yüzeyli ızgara |
Önemli özellikler | coolStart |
Enerji Sınıfı | A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!