Daha keyifli pişirme ve daha az temizlik eforu için cam seramik ocak
Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
---|---|
Kullanma şekli | EasyTouch, ön |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, süre sınırı |
Önemli özellikler | 17 güç kademesi, touchControl |
Energy consumption of hob | 191,0 |
üst yüzey rengi | siyah |
---|---|
Kurulum tipi | Ankastre |
Dizayn - Çizgi | Çerçevesiz |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak gözü adedi | 4 |
çerçeve | Çerçevesiz |
gazlı ocak gözü adedi | 0 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
Montaj | Ankastre |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 4 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 45 x 592 x 522 |
---|---|
Net ağırlık (kg) | 7,160 |
Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
---|---|
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
Ocak gözü verimi (kW) | 1.2 |
Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of heating element | 190,2 |
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
---|
3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
---|---|
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
3. Ocak gözü verimi (kW) | 2 |
3. Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of 3rd heating element | 188,8 |
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
---|
5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
---|---|
5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
5. Ocak gözü verimi (kW) | 1.2 |
Energy consumption of 5th heating element | 190,2 |
6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
---|
Dimension of 7th heating element (mm) | 210 |
---|---|
7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
7. Ocak gözü verimi (kW) | 2.2 |
7. Ocak gözü tipi | yıldırım hızlı ısıtma |
Energy consumption of 7nd heating element | 194,9 |
8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
---|
9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
---|
kullanma lambası | |
---|---|
atıl ısı göstergesi | Separate |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, süre sınırı |
ana şalter |
Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
---|---|
Frekans (Hz) | 60; 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!