Önden kontrollü gazlı ocak.
Isıtma tipi | Gazlı |
---|---|
Kullanma şekli | silindır düğme |
Energy efficiency of hob | 57,0 |
çerçeve rengi | beyaz |
---|---|
üst yüzey rengi | beyaz |
Kurulum tipi | Ankastre |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak gözü adedi | 0 |
çerçeve | Yüzeyler ayni hizada |
gazlı ocak gözü adedi | 4 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
Montaj | Ankastre |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 45 x 590 x 520 |
---|---|
Net ağırlık (kg) | 9,619 |
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
---|---|
Ocak gözü tipi | gaz |
Energy efficiency of heating element | 57,0 |
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
---|
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
---|---|
3. Ocak gözü tipi | Gas |
Energy efficiency of 3rd heating element | 57,0 |
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
---|
5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
---|---|
5. Ocak gözü tipi | gaz |
Energy efficiency of 5th heating element | 57,0 |
6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
---|
7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
---|---|
7. Ocak gözü tipi | gaz |
8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
---|
9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
---|
gaz talimatnamesinin tipi | elekromanyetik için |
---|---|
kullanma lambası | |
atıl ısı göstergesi | yok |
ana şalter |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 100 |
---|---|
Isıtma tipi | Gazlı |
Frekans (Hz) | 50; 60 |
Gaz bağlantısı | rear, right |
Gaz bağlantı değeri (W) | 7.500 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!