İnovatif indüksiyon teknolojisi pişirmeyi daha hızlı, temiz ve güvenli kılar.
Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
---|---|
Kullanma şekli | dual lightSlider, ön |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Key Lock, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
Önemli özellikler | 17 güç kademesi, 5 kızartma seviyesi, Geliştirilmiş kızartma sensörü, powerBoost, Sıcak tutma fonksiyonu |
Energy consumption of hob | 175,0 |
en: Power consumption standby/display off | 0,5 |
en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 |
üst yüzey rengi | siyah |
---|---|
Kurulum tipi | Ankastre |
ocak pişirme gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak gözü adedi | 5 |
çerçeve | Ön yüzey, yan profiller |
gazlı ocak gözü adedi | 0 |
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
Montaj | Ankastre |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 5 |
ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
cihaz ölçüsü (mm) | 51 x 912 x 520 |
---|---|
Net ağırlık (kg) | 20,585 |
Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
---|---|
1. Ocak gözü yeri | önde solda |
Ocak gözü verimi (kW) | 1.8 |
Ocak gözü tipi | indüksiyon |
Energy consumption of heating element | 175,0 |
2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
---|
3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
---|---|
3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
3. Ocak gözü verimi (kW) | 1.8 |
3. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
Energy consumption of 3rd heating element | 175,0 |
4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
---|
5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
---|---|
5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
5. Ocak gözü verimi (kW) | 1.4 |
Energy consumption of 5th heating element | 175,0 |
6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
---|
Dimension of 7th heating element (mm) | 210 |
---|---|
7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
7. Ocak gözü verimi (kW) | 2.2 |
7. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
Energy consumption of 7nd heating element | 175,0 |
8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
---|
Dimension of 9th heating element (mm) | 320 ; 260 ; 210 |
---|---|
9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
Power of 9th heating element (kW) | 2.2 ; 2.6 ; 3.3 |
9. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
Energy consumption of 9nd heating element | 175,0 |
kullanma lambası | |
---|---|
atıl ısı göstergesi | Separate |
Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Key Lock, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
ana şalter |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 110 |
---|---|
Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
Frekans (Hz) | 60; 50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!