Active Water ve A++: Yüksek enerji verimliliğiyle doğal çevre ve bütçeniz için elverişlidir.
Genişlik (mm) | 600 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 845 |
Montaj | Tezgah altı |
Kapasite | 12 |
Su tüketimi (l) | 9,5 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
Ek çalıştırma fonksiyonları | Ekstra Durulama, HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus |
Kalan süre göstergesi | |
Ses seviyesi (dB) | 48 |
3üncü çekmece | None |
İç aydınlatma | |
Çıkartılabilir kapak | |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
Kapalı mod güç (W) - 2010 | 0,10 |
Açık mod güç (W) 2010 | 0,10 |
Program bitimi sonrası açık kalma süresi | 0 |
Gövde rengi / malzemesi | Beyaz |
---|---|
Renk | Beyaz |
Kurulum tipi | Solo |
Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
Kurutma sistemi | Isı Alışveriş Bloğu |
Yükseklik (mm) | 845 |
Rezistans | |
Montaj | Tezgah altı |
Çıkartılabilir kapak | |
Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Su yumaşatıcı | |
Genişlik (mm) | 600 |
Ürünün boyutları (mm) | 845 x 600 x 600 |
---|---|
üst tablasız yükseklik | 30 |
Ayarlanabilir taban | hayır |
Net ağırlık (kg) | 46,442 |
Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi önde, Su Uyarısı |
---|---|
Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
Program 1 | Yoğun |
Program 2 | Auto |
Program 3 | Eko |
Program 4 | Hızlı |
Program 5 | Hızlı |
Program 6 | Ön Yıkama |
Program süresi, program 1 (min.) | 125-135 |
Program süresi, program 2 (min.) | 90-160 |
Program süresi, program 3 (min.) | 210 |
Program süresi, program 4 (min.) | 60 |
Program süresi, program 5 (min.) | 29 |
Program süresi, program 6 (min.) | 15 |
Referans program | Eko |
Farklı ısı sayısı | 4 |
Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
Sıcaklık, program 2 (°C) | 45-65 |
Sıcaklık, program 3 (°C) | 50 |
Sıcaklık, program 4 (°C) | 65 |
Sıcaklık, program 5 (°C) | 45 |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Geri emmeyi önleyici | |
Su güvenlik sistemi | kapalı sistem |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Enerji tüketimi (kWh) | 0,90 |
Yıkama sınıfı | A |
Kurutma sınıfı | A |
Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.9 |
Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
Elektrik tüketimi, program 6 (kWh) | 0.05 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 12-15 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 7-18 |
Su tüketimi, program 3 (l) | 9.5 |
Su tüketimi, program 4 (l) | 10 |
Su tüketimi, program 5 (l) | 10 |
Su tüketimi, program 6 (l) | 4 |
Su tüketimi (l) | 9,5 |
Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
---|---|
Akım (A) | 10 |
Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 150 |
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Enerji tüketimi (kWh) | 0,90 |
Yıkama sınıfı | A |
Kurutma sınıfı | A |
Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.9 |
Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
Elektrik tüketimi, program 6 (kWh) | 0.05 |
Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!