Machine Care özelliğine sahip VarioDrawer 3. çekmeceli bulaşık makinesi ile mükemmel temizlik
Genişlik (mm) | 600 |
---|---|
Yükseklik (mm) | 845 |
Montaj | Tezgah altı |
Kapasite | 13 |
Su tüketimi (l) | 9,5 |
Enerji Sınıfı | A+ |
Program listesi | Eko, Glass, Hızlı, Yoğun |
Ek çalıştırma fonksiyonları | Ekstra Durulama, HygienePlus, Machine Care, Yarım Yük |
Kalan süre göstergesi | |
Ses seviyesi (dB) | 50 |
3üncü çekmece | 3rd Rack 1.1 |
İç aydınlatma | |
Çıkartılabilir kapak | |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
Kapalı mod güç (W) - 2010 | 0,10 |
Açık mod güç (W) 2010 | 0,10 |
Program bitimi sonrası açık kalma süresi | 0 |
Gövde rengi / malzemesi | Inox |
---|---|
Renk | Paslanmaz çelik, boyalı |
Kurulum tipi | Solo |
Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
Kurutma sistemi | Kendi Sıcaklığı ile |
Yükseklik (mm) | 845 |
Rezistans | |
Montaj | Tezgah altı |
Çıkartılabilir kapak | |
Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Su yumaşatıcı | |
Genişlik (mm) | 600 |
Ürünün boyutları (mm) | 845 x 600 x 600 |
---|---|
üst tablasız yükseklik | 30 |
Ayarlanabilir taban | hayır |
Net ağırlık (kg) | 49,623 |
Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi önde, Su Uyarısı |
---|---|
Program listesi | Eko, Glass, Hızlı, Yoğun |
Program 1 | Yoğun |
Program 2 | Eko |
Program 3 | Glass |
Program 4 | Hızlı |
Program 5 | Hızlı |
Program süresi, program 1 (min.) | 135 |
Program süresi, program 2 (min.) | 210 |
Program süresi, program 3 (min.) | 90 |
Program süresi, program 4 (min.) | 60 |
Program süresi, program 5 (min.) | 29 |
Referans program | Eko |
Farklı ısı sayısı | 5 |
Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
Sıcaklık, program 2 (°C) | 50 |
Sıcaklık, program 3 (°C) | 40 |
Sıcaklık, program 4 (°C) | 65 |
Sıcaklık, program 5 (°C) | 45 |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Geri emmeyi önleyici | |
Su güvenlik sistemi | kapalı sistem |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Enerji tüketimi (kWh) | 1,03 |
Yıkama sınıfı | A |
Kurutma sınıfı | A |
Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.5 |
Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 1.03 |
Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.9 |
Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 15 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 9.5 |
Su tüketimi, program 3 (l) | 14 |
Su tüketimi, program 4 (l) | 11 |
Su tüketimi, program 5 (l) | 10 |
Su tüketimi (l) | 9,5 |
Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
Güç (W) | 2.400 |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
Akım (A) | 10 |
Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 150 |
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Bardak koruma teknigi | |
---|---|
Enerji tüketimi (kWh) | 1,03 |
Yıkama sınıfı | A |
Kurutma sınıfı | A |
Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.5 |
Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 1.03 |
Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.9 |
Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!